<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: A patti per la pizza</title>
	<atom:link href="http://www.peperosso.info/2005/a_patti_per_un_pezzo_di_pizza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peperosso.info/2005/a_patti_per_un_pezzo_di_pizza/</link>
	<description>l&#039;eccellenza in cucina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 13:26:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Francesco Murano</title>
		<link>http://www.peperosso.info/2005/a_patti_per_un_pezzo_di_pizza/comment-page-1/#comment-20318</link>
		<dc:creator>Francesco Murano</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-20318</guid>
		<description>Intanto Aristide è illegibile, io visualizzo del testo blu su sfondo borgogna... devo cecarmi ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intanto Aristide è illegibile, io visualizzo del testo blu su sfondo borgogna&#8230; devo cecarmi ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giampiero alias Aristide</title>
		<link>http://www.peperosso.info/2005/a_patti_per_un_pezzo_di_pizza/comment-page-1/#comment-20319</link>
		<dc:creator>Giampiero alias Aristide</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-20319</guid>
		<description>Sorry.&lt;br /&gt;
Problemi di impaginazione del mio provider, ora del tutto risolti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry.<br />
Problemi di impaginazione del mio provider, ora del tutto risolti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Murano</title>
		<link>http://www.peperosso.info/2005/a_patti_per_un_pezzo_di_pizza/comment-page-1/#comment-20320</link>
		<dc:creator>Francesco Murano</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-20320</guid>
		<description>Mooolto meglio... grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooolto meglio&#8230; grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: carlo piasentin</title>
		<link>http://www.peperosso.info/2005/a_patti_per_un_pezzo_di_pizza/comment-page-1/#comment-20321</link>
		<dc:creator>carlo piasentin</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-20321</guid>
		<description>faccio per dire,&lt;br /&gt;
da me margherita + birra + caffè = 7,50 ogni giorno!&lt;br /&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>faccio per dire,<br />
da me margherita + birra + caffè = 7,50 ogni giorno!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ubaldo</title>
		<link>http://www.peperosso.info/2005/a_patti_per_un_pezzo_di_pizza/comment-page-1/#comment-20322</link>
		<dc:creator>ubaldo</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-20322</guid>
		<description> ci sono in Italia &quot;oltre 22.000 pizzerie classiche (che propongono anche ristorazione) con un fatturato medio di 330.000 euro ciascuna. Per un giro d&#039;affari annuo di 6,5 miliardi di euro, che coprono il 32,5% della ristorazione nazionale.&lt;br /&gt;
Spesa media per una serata in pizzeria: 13,65 euro a testa, per un consumo annuale di 4,8 kg di pizza pro-capite.&quot; (da Mixer di aprile 2005). All&#039;autorità palestinese il G8 ha destinato 3 miliardi di euro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ci sono in Italia &#8220;oltre 22.000 pizzerie classiche (che propongono anche ristorazione) con un fatturato medio di 330.000 euro ciascuna. Per un giro d&#8217;affari annuo di 6,5 miliardi di euro, che coprono il 32,5% della ristorazione nazionale.<br />
Spesa media per una serata in pizzeria: 13,65 euro a testa, per un consumo annuale di 4,8 kg di pizza pro-capite.&#8221; (da Mixer di aprile 2005). All&#8217;autorità palestinese il G8 ha destinato 3 miliardi di euro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Murano</title>
		<link>http://www.peperosso.info/2005/a_patti_per_un_pezzo_di_pizza/comment-page-1/#comment-20323</link>
		<dc:creator>Francesco Murano</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-20323</guid>
		<description>Egregio Ubaldo, 3 mld di euro... non entro nel dettaglio della probabile destinazione della cifra in quanto ritengo che i bilanci dell&#039;Autorità Palestinese non siano un esempio di trasparenza... forse è una tassa di buon vicinato, ma se - a pioggia - quel denaro fosse impiegato per rendere economicamente più sostenibile la pizza sarebbe meglio... azzo ma sono circa 6000 mld di lire...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Egregio Ubaldo, 3 mld di euro&#8230; non entro nel dettaglio della probabile destinazione della cifra in quanto ritengo che i bilanci dell&#8217;Autorità Palestinese non siano un esempio di trasparenza&#8230; forse è una tassa di buon vicinato, ma se &#8211; a pioggia &#8211; quel denaro fosse impiegato per rendere economicamente più sostenibile la pizza sarebbe meglio&#8230; azzo ma sono circa 6000 mld di lire&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

