<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Euro-Rincari: bollettino di guerra dell&#8217;Istat (1)</title>
	<atom:link href="http://www.peperosso.info/2006/euro_rincari_bollettino_di_guerra_dell_i_1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peperosso.info/2006/euro_rincari_bollettino_di_guerra_dell_i_1/</link>
	<description>l&#039;eccellenza in cucina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 13:26:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: mario g.</title>
		<link>http://www.peperosso.info/2006/euro_rincari_bollettino_di_guerra_dell_i_1/comment-page-1/#comment-26096</link>
		<dc:creator>mario g.</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-26096</guid>
		<description>Chiedo scusa, Messaggio per gumbo chiken: circa lo schifio ambientale di grom , ho appena risposto nella voce Gelati, sotto il titolo Le categorie di Peperosso, che appare qui a fianco. Mi scuso per il grave ritardo. Ciao, M.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chiedo scusa, Messaggio per gumbo chiken: circa lo schifio ambientale di grom , ho appena risposto nella voce Gelati, sotto il titolo Le categorie di Peperosso, che appare qui a fianco. Mi scuso per il grave ritardo. Ciao, M.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alberto Cauzzi</title>
		<link>http://www.peperosso.info/2006/euro_rincari_bollettino_di_guerra_dell_i_1/comment-page-1/#comment-26097</link>
		<dc:creator>Alberto Cauzzi</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-26097</guid>
		<description>Se poi aggiungiamo il rialzo dei tassi (http://www.corriere.it/Primo_Piano/Economia/2006/03_Marzo/02/conseguenze.shtml) e la crescita zero nel 2005 direi che l&#039;Argentina ci fa un baffo !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se poi aggiungiamo il rialzo dei tassi (<a href="http://www.corriere.it/Primo_Piano/Economia/2006/03_Marzo/02/conseguenze.shtml" rel="nofollow">http://www.corriere.it/Primo_Piano/Economia/2006/03_Marzo/02/conseguenze.shtml</a>) e la crescita zero nel 2005 direi che l&#8217;Argentina ci fa un baffo !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

